攪拌罐也可叫水相罐,廣泛應(yīng)用于涂料、醫(yī)藥、建材、化工、顏料、樹脂、食品、科研等行業(yè)。該設(shè)備可根據(jù)用戶產(chǎn)品的工藝要求選用碳鋼、不銹鋼等材料制作,以及設(shè)置加熱、冷卻裝置,以滿足不同的工藝和生產(chǎn)需要。加熱形式有夾套電加熱、盤管加熱,該設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計合理、工藝先 進、經(jīng)久耐用,并具有操作簡單、使用方便等特點,是理想的投資少、投產(chǎn)快、收益高的化工設(shè)備。導(dǎo)熱油循環(huán)加熱及蒸汽加熱不銹鋼反應(yīng)鍋主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格L | 內(nèi)筒直徑? MM | 夾套直徑?mm | 電動機功率KW | 減速機型號 | 攪拌轉(zhuǎn)速r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.6-1.1 | M2 | 60-80 |
50 | 500 | 600 | 0.6-1.1 | M3 | 60-80 |
100 | 550 | 650 | 1.1-1.5 | M4 | 60-80 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60-80 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60-80 |
300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60-80 |
500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60-80 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60-80 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60-80 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60-80 |
2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60-80 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB7.5-4-23 | 63 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB7.5-4-23 | 63 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB15-5-13 | 100 |
8000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB15-5-13 | 100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB450-11-45 | 50-100 |
其它特殊規(guī)格可另行設(shè)計
導(dǎo)熱油循環(huán)加熱適用于500L以上的反應(yīng)鍋及樹脂設(shè)備
訂購以上設(shè)備時應(yīng)講明高工作壓力,高工作溫度,工作介質(zhì)。
上一條: 不銹鋼反應(yīng)釜
下一條: 外半管 盤管式反應(yīng)罐